Skolval / Gävle / Bergby centralskola
Bergby centralskola
Högstadium i Gävle, Gävleborgs län. slutligt resultat 2022
55 elever röstade 2022 av 70 (78,6 %), varav 8 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Bergby Centralskola.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Gävle, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Gävle
Jämfört med väljarna i Gävle fick SD 14 och M 11 procentenheter mer, och S 23 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Gävle | Valdistriktet | Alla skolor i Gävle |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,3 % | 2 | 6,5 % | 4,8 % | 9,8 % |
| S | 10,6 % | 5 | 33,3 % | 31,1 % | 16,5 % |
| MP | 2,1 % | 1 | 4,0 % | 2,4 % | 4,0 % |
| C | 4,3 % | 2 | 5,0 % | 4,5 % | 6,1 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,8 % | 2,4 % | 2,8 % |
| KD | 10,6 % | 5 | 4,3 % | 4,8 % | 9,9 % |
| M | 29,8 % | 14 | 19,2 % | 15,8 % | 26,9 % |
| SD | 36,2 % | 17 | 22,6 % | 31,7 % | 22,2 % |
| ÖVR | 2,1 % | 1 | 1,4 % | 2,6 % | 1,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Gävle
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Gävle i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 23,1 % | 8,5 % | 4,3 % | 6,5 % |
| S | 18,5 % | 32,1 % | 10,6 % | 33,3 % |
| MP | 4,6 % | 3,9 % | 2,1 % | 4,0 % |
| C | 10,8 % | 6,3 % | 4,3 % | 5,0 % |
| L | 3,1 % | 5,4 % | 0,0 % | 3,8 % |
| KD | 3,1 % | 4,9 % | 10,6 % | 4,3 % |
| M | 9,2 % | 18,2 % | 29,8 % | 19,2 % |
| SD | 20,0 % | 19,5 % | 36,2 % | 22,6 % |
| ÖVR | 7,7 % | 1,3 % | 2,1 % | 1,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 55373417 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.