Skolval / Forshaga / Dejeskolan
Dejeskolan
Högstadium i Forshaga, Värmlands län. preliminärt resultat 2026
109 elever röstade 2026 av 111 (98,2 %), varav 11 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Forshaga, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Forshaga
Jämfört med väljarna i Forshaga fick M 23 och SD 15 procentenheter mer, och S 21 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Forshaga | Valdistriktet | Alla skolor i Forshaga |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,1 % | 2 | 4,6 % | 4,2 % | 2,1 % |
| S | 11,5 % | 11 | 32,4 % | 31,5 % | 11,5 % |
| MP | 3,1 % | 3 | 3,7 % | 2,7 % | 3,1 % |
| C | 1,0 % | 1 | 5,1 % | 5,2 % | 1,0 % |
| L | 1,0 % | 1 | 3,5 % | 3,5 % | 1,0 % |
| KD | 3,1 % | 3 | 7,6 % | 8,5 % | 3,1 % |
| M | 39,6 % | 38 | 16,4 % | 14,5 % | 39,6 % |
| SD | 38,5 % | 37 | 23,2 % | 26,3 % | 38,5 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 3,6 % | 0,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Forshaga
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Forshaga i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 1,0 % | 4,2 % | 2,1 % | 4,6 % |
| S | 22,1 % | 37,7 % | 11,5 % | 32,4 % |
| MP | 4,8 % | 2,8 % | 3,1 % | 3,7 % |
| C | 9,6 % | 5,0 % | 1,0 % | 5,1 % |
| L | 1,9 % | 2,3 % | 1,0 % | 3,5 % |
| KD | 13,5 % | 5,9 % | 3,1 % | 7,6 % |
| M | 18,3 % | 14,2 % | 39,6 % | 16,4 % |
| SD | 28,8 % | 26,7 % | 38,5 % | 23,2 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,1 % | 0,0 % | 3,5 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 48228294 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.