Malmaskolan
Högstadium i Flen, Södermanlands län. preliminärt resultat 2026
137 elever röstade 2026 av 137 (100,0 %), varav 17 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Flen, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Flen
Jämfört med väljarna i Flen fick M 14 och MP 7 procentenheter mer, och S 10 och SD 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Flen | Valdistriktet | Alla skolor i Flen |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 10,2 % | 12 | 8,6 % | 8,7 % | 16,9 % |
| S | 19,5 % | 23 | 29,5 % | 23,1 % | 25,2 % |
| MP | 12,7 % | 15 | 5,3 % | 5,2 % | 7,6 % |
| C | 3,4 % | 4 | 5,7 % | 5,0 % | 4,1 % |
| L | 0,8 % | 1 | 4,5 % | 3,6 % | 1,3 % |
| KD | 2,5 % | 3 | 6,5 % | 8,2 % | 2,5 % |
| M | 29,7 % | 35 | 16,1 % | 20,4 % | 23,9 % |
| SD | 16,9 % | 20 | 21,0 % | 22,2 % | 14,3 % |
| ÖVR | 4,2 % | 5 | 2,8 % | 3,8 % | 4,1 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 41621337 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.