Ålidenskolan
Högstadium i Flen, Södermanlands län. preliminärt resultat 2026
33 elever röstade 2026 av 33 (100,0 %), varav 3 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
- Få röstande (33): några enstaka röster flyttar andelarna flera procentenheter.
- Skolan gick inte att hitta i Skolverkets skolenhetsregister, så läget är okänt och skolan jämförs bara med kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Flen, riksdagsvalet 2026
- Ring: alla deltagande skolor i Flen
Jämfört med väljarna i Flen fick M 24 och KD 10 procentenheter mer, och S 20 och SD 11 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Flen | Alla skolor i Flen |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,3 % | 1 | 8,6 % | 16,9 % |
| S | 10,0 % | 3 | 29,5 % | 25,2 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 5,3 % | 7,6 % |
| C | 10,0 % | 3 | 5,7 % | 4,1 % |
| L | 10,0 % | 3 | 4,5 % | 1,3 % |
| KD | 16,7 % | 5 | 6,5 % | 2,5 % |
| M | 40,0 % | 12 | 16,1 % | 23,9 % |
| SD | 10,0 % | 3 | 21,0 % | 14,3 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 2,8 % | 4,1 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Flen
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Flen i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,0 % | 5,1 % | 3,3 % | 8,6 % |
| S | 16,7 % | 34,8 % | 10,0 % | 29,5 % |
| MP | 8,3 % | 4,1 % | 0,0 % | 5,3 % |
| C | 12,5 % | 6,3 % | 10,0 % | 5,7 % |
| L | 0,0 % | 3,1 % | 10,0 % | 4,5 % |
| KD | 8,3 % | 5,1 % | 16,7 % | 6,5 % |
| M | 33,3 % | 15,3 % | 40,0 % | 16,1 % |
| SD | 16,7 % | 24,9 % | 10,0 % | 21,0 % |
| ÖVR | 4,2 % | 1,3 % | 0,0 % | 2,8 % |
Resultaten för 2022 och 2026 är kopplade till skolan via namn, kommun och postnummer, inte via skolenhetskod.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: saknas (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.