Skolval / Filipstad
Skolvalet i Filipstad
Värmlands län. preliminärt resultat 2026
3 skolor i Filipstad deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 3 deltagande skolor
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Filipstad fick M 19 procentenheter mer, och S 16 och KD 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 8,8 % | 6,5 % |
| S | 17,8 % | 33,4 % |
| MP | 2,4 % | 2,1 % |
| C | 1,2 % | 2,9 % |
| L | 0,9 % | 3,0 % |
| KD | 0,6 % | 5,2 % |
| M | 34,4 % | 15,0 % |
| SD | 26,0 % | 28,3 % |
| ÖVR | 7,9 % | 3,6 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Filipstad
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Filipstad i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 0,8 % | 5,1 % | 8,8 % | 6,5 % |
| S | 20,3 % | 36,7 % | 17,8 % | 33,4 % |
| MP | 3,0 % | 1,6 % | 2,4 % | 2,1 % |
| C | 1,5 % | 3,1 % | 1,2 % | 2,9 % |
| L | 3,0 % | 2,4 % | 0,9 % | 3,0 % |
| KD | 3,8 % | 4,9 % | 0,6 % | 5,2 % |
| M | 23,3 % | 14,5 % | 34,4 % | 15,0 % |
| SD | 44,4 % | 30,4 % | 26,0 % | 28,3 % |
| ÖVR | 0,0 % | 1,2 % | 7,9 % | 3,6 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferlinskolan | högstadium | 2026 | 204 | 7,7 % | 24,2 % | 0,5 % | 0,5 % | 1,1 % | 0,5 % | 33,0 % | 23,1 % |
| Spångbergsgymnasiet | gymnasium | 2026 | 128 | 12,7 % | 11,9 % | 5,1 % | 1,7 % | 0,8 % | 0,8 % | 32,2 % | 28,8 % |
| Stålvallaskolan | högstadium | 2026 | 32 | 0,0 % | 3,2 % | 3,2 % | 3,2 % | 0,0 % | 0,0 % | 51,6 % | 32,3 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.