Skolval / Falun / Bjursåsskolan
Bjursåsskolan
Högstadium i Falun, Dalarnas län. preliminärt resultat 2026
102 elever röstade 2026 av 143 (71,3 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Bjursåsskolan 7-9.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Falun, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Falun
Jämfört med väljarna i Falun fick M 25 och SD 13 procentenheter mer, och S 23 och KD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Falun | Valdistriktet | Alla skolor i Falun |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,1 % | 2 | 5,9 % | 3,7 % | 9,4 % |
| S | 5,3 % | 5 | 28,7 % | 28,1 % | 25,6 % |
| MP | 7,4 % | 7 | 7,6 % | 6,9 % | 9,9 % |
| C | 4,3 % | 4 | 8,3 % | 7,7 % | 9,7 % |
| L | 2,1 % | 2 | 4,5 % | 4,3 % | 0,5 % |
| KD | 1,1 % | 1 | 6,7 % | 7,9 % | 2,5 % |
| M | 44,7 % | 42 | 19,4 % | 16,9 % | 30,2 % |
| SD | 28,7 % | 27 | 16,1 % | 21,8 % | 9,5 % |
| ÖVR | 4,3 % | 4 | 2,8 % | 2,7 % | 2,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Falun
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Falun i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 11,9 % | 8,2 % | 2,1 % | 5,9 % |
| S | 10,4 % | 28,0 % | 5,3 % | 28,7 % |
| MP | 6,7 % | 4,9 % | 7,4 % | 7,6 % |
| C | 23,1 % | 11,8 % | 4,3 % | 8,3 % |
| L | 0,0 % | 4,6 % | 2,1 % | 4,5 % |
| KD | 4,5 % | 6,0 % | 1,1 % | 6,7 % |
| M | 11,2 % | 19,7 % | 44,7 % | 19,4 % |
| SD | 25,4 % | 15,3 % | 28,7 % | 16,1 % |
| ÖVR | 6,7 % | 1,5 % | 4,3 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 98702223 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.