Skolval / Falköping / Vartofta skola
Vartofta skola
Högstadium i Falköping, Västra Götalands län. slutligt resultat 2022
81 elever röstade 2022 av 81 (100,0 %), varav 2 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Vartofta skolan.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Falköping, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Falköping
Jämfört med väljarna i Falköping fick SD 24 och KD 12 procentenheter mer, och S 24 och C 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Falköping | Valdistriktet | Alla skolor i Falköping |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 1,3 % | 1 | 4,9 % | 3,4 % | 3,3 % |
| S | 5,3 % | 4 | 29,7 % | 18,2 % | 17,0 % |
| MP | 0,0 % | 0 | 3,5 % | 3,4 % | 3,6 % |
| C | 1,3 % | 1 | 7,1 % | 11,2 % | 6,5 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,2 % | 2,8 % | 2,5 % |
| KD | 19,7 % | 15 | 7,6 % | 9,5 % | 11,2 % |
| M | 17,1 % | 13 | 17,3 % | 17,8 % | 21,9 % |
| SD | 48,7 % | 37 | 25,1 % | 32,0 % | 31,4 % |
| ÖVR | 6,6 % | 5 | 1,6 % | 1,6 % | 2,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Falköping
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Falköping i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,7 % | 5,9 % | 1,3 % | 4,9 % |
| S | 3,5 % | 29,2 % | 5,3 % | 29,7 % |
| MP | 4,7 % | 3,1 % | 0,0 % | 3,5 % |
| C | 5,8 % | 9,9 % | 1,3 % | 7,1 % |
| L | 1,2 % | 3,7 % | 0,0 % | 3,2 % |
| KD | 8,1 % | 9,1 % | 19,7 % | 7,6 % |
| M | 23,3 % | 16,8 % | 17,1 % | 17,3 % |
| SD | 46,5 % | 20,9 % | 48,7 % | 25,1 % |
| ÖVR | 2,3 % | 1,4 % | 6,6 % | 1,6 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 93035626 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.