Skolval / Fagersta / Risbroskolan
Risbroskolan
Högstadium i Fagersta, Västmanlands län. preliminärt resultat 2026
437 elever röstade 2026 av 438 (99,8 %), varav 21 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Fagersta, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Fagersta
Jämfört med väljarna i Fagersta fick M 12 och V 10 procentenheter mer, och S 12 och SD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Fagersta | Valdistriktet | Alla skolor i Fagersta |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 19,1 % | 78 | 9,5 % | 11,9 % | 19,1 % |
| S | 21,5 % | 88 | 33,2 % | 35,2 % | 21,5 % |
| MP | 3,4 % | 14 | 2,8 % | 2,8 % | 3,4 % |
| C | 1,5 % | 6 | 3,0 % | 2,5 % | 1,5 % |
| L | 1,2 % | 5 | 4,1 % | 3,9 % | 1,2 % |
| KD | 2,0 % | 8 | 4,8 % | 4,9 % | 2,0 % |
| M | 28,9 % | 118 | 16,5 % | 13,4 % | 28,9 % |
| SD | 16,6 % | 68 | 22,9 % | 21,5 % | 16,6 % |
| ÖVR | 5,9 % | 24 | 3,3 % | 3,9 % | 5,9 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 88657987 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.