Skolval / Eskilstuna / Skogstorpsskolan
Skogstorpsskolan
Högstadium i Eskilstuna, Södermanlands län. preliminärt resultat 2026
375 elever röstade 2026 av 395 (94,9 %), varav 37 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2022 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Eskilstuna, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Eskilstuna
Jämfört med väljarna i Eskilstuna fick M 13 och SD 7 procentenheter mer, och S 17 och L 4 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Eskilstuna | Valdistriktet | Alla skolor i Eskilstuna |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,1 % | 27 | 8,9 % | 4,9 % | 17,6 % |
| S | 13,9 % | 46 | 31,2 % | 30,0 % | 23,0 % |
| MP | 4,2 % | 14 | 4,1 % | 4,5 % | 6,4 % |
| C | 7,8 % | 26 | 4,7 % | 7,3 % | 6,1 % |
| L | 0,3 % | 1 | 4,3 % | 4,7 % | 0,7 % |
| KD | 5,1 % | 17 | 5,5 % | 5,1 % | 3,9 % |
| M | 31,0 % | 103 | 18,0 % | 24,1 % | 25,7 % |
| SD | 26,8 % | 89 | 20,3 % | 16,4 % | 13,7 % |
| ÖVR | 2,7 % | 9 | 3,0 % | 2,9 % | 2,8 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Eskilstuna
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Eskilstuna i riksdagsvalet (grått) 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 3,1 % | 5,9 % | 8,1 % | 8,9 % |
| S | 9,1 % | 33,0 % | 13,9 % | 31,2 % |
| MP | 3,1 % | 3,5 % | 4,2 % | 4,1 % |
| C | 3,1 % | 5,1 % | 7,8 % | 4,7 % |
| L | 2,4 % | 3,6 % | 0,3 % | 4,3 % |
| KD | 14,3 % | 4,7 % | 5,1 % | 5,5 % |
| M | 29,0 % | 18,5 % | 31,0 % | 18,0 % |
| SD | 34,3 % | 24,2 % | 26,8 % | 20,3 % |
| ÖVR | 1,4 % | 1,5 % | 2,7 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 30622727 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.