Skolval / Eksjö / Furulundsskolan
Furulundsskolan
Högstadium i Eksjö, Jönköpings län. preliminärt resultat 2026
87 elever röstade 2026 av 99 (87,9 %), varav 4 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Eksjö, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Eksjö
Jämfört med väljarna i Eksjö fick MP 8 procentenheter mer, och L 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Eksjö | Valdistriktet | Alla skolor i Eksjö |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,9 % | 4 | 5,2 % | 4,2 % | 7,9 % |
| S | 24,4 % | 20 | 25,7 % | 29,4 % | 16,2 % |
| MP | 12,2 % | 10 | 4,1 % | 3,4 % | 5,1 % |
| C | 7,3 % | 6 | 8,5 % | 8,2 % | 7,4 % |
| L | 0,0 % | 0 | 5,0 % | 3,6 % | 0,8 % |
| KD | 11,0 % | 9 | 9,4 % | 10,8 % | 4,0 % |
| M | 17,1 % | 14 | 18,7 % | 13,0 % | 31,9 % |
| SD | 23,2 % | 19 | 20,5 % | 23,8 % | 23,6 % |
| ÖVR | 0,0 % | 0 | 3,0 % | 3,5 % | 3,1 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Eksjö
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Eksjö i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,3 % | 4,7 % | 4,9 % | 5,2 % |
| S | 20,2 % | 26,7 % | 24,4 % | 25,7 % |
| MP | 10,6 % | 3,2 % | 12,2 % | 4,1 % |
| C | 12,8 % | 12,4 % | 7,3 % | 8,5 % |
| L | 5,3 % | 4,4 % | 0,0 % | 5,0 % |
| KD | 3,2 % | 10,5 % | 11,0 % | 9,4 % |
| M | 8,5 % | 17,0 % | 17,1 % | 18,7 % |
| SD | 34,0 % | 19,6 % | 23,2 % | 20,5 % |
| ÖVR | 1,1 % | 1,5 % | 0,0 % | 3,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 48108874 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.