Skolval / Dorotea
Skolvalet i Dorotea
Västerbottens län. preliminärt resultat 2026
1 skola i Dorotea deltog i skolvalet 2026. Skolvalet finns för 2018, 2022 och 2026 i kommunen.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på 1 deltagande skola
- Streck: väljarna i riksdagsvalet 2026
Jämfört med väljarna i Dorotea fick M 35 procentenheter mer, och S 31 och C 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Väljarna |
|---|---|---|
| V | 7,4 % | 5,7 % |
| S | 5,6 % | 36,8 % |
| MP | 1,9 % | 2,4 % |
| C | 0,0 % | 7,4 % |
| L | 1,9 % | 3,9 % |
| KD | 9,3 % | 7,8 % |
| M | 44,4 % | 9,7 % |
| SD | 16,7 % | 23,2 % |
| ÖVR | 13,0 % | 3,0 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Dorotea
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Dorotea i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 25,0 % | 10,6 % | 4,2 % | 8,6 % | 7,4 % | 5,7 % |
| S | 22,7 % | 43,8 % | 29,2 % | 42,1 % | 5,6 % | 36,8 % |
| MP | 2,3 % | 1,2 % | 0,0 % | 1,7 % | 1,9 % | 2,4 % |
| C | 22,7 % | 14,9 % | 2,1 % | 7,6 % | 0,0 % | 7,4 % |
| L | 9,1 % | 3,6 % | 2,1 % | 3,8 % | 1,9 % | 3,9 % |
| KD | 0,0 % | 4,9 % | 27,1 % | 5,1 % | 9,3 % | 7,8 % |
| M | 4,5 % | 6,2 % | 2,1 % | 6,8 % | 44,4 % | 9,7 % |
| SD | 11,4 % | 12,3 % | 33,3 % | 23,0 % | 16,7 % | 23,2 % |
| ÖVR | 2,3 % | 2,5 % | 0,0 % | 1,2 % | 13,0 % | 3,0 % |
Skolorna
| Skola | Skolform | År | Röstande | V | S | MP | C | L | KD | M | SD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Strandenskolan | högstadium | 2026 | 65 | 7,4 % | 5,6 % | 1,9 % | 0,0 % | 1,9 % | 9,3 % | 44,4 % | 16,7 % |
Andelar av rösterna på namngivna partier, senaste år med partifördelning. Tom rad: källan visar inte hur rösterna fördelades.