skolval / Bollnäs / Friskolan Lust&Lära AB Bollnäs
Friskolan Lust&Lära AB Bollnäs
Högstadium i Bollnäs, Gävleborgs län. slutligt resultat 2022
298 elever röstade 2022 av 330 (90,3 %), varav 0 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Bollnäs, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Bollnäs
Jämfört med väljarna i Bollnäs fick KD 10 och M 5 procentenheter mer, och S 20 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Bollnäs | Valdistriktet | Alla skolor i Bollnäs |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,5 % | 19 | 5,1 % | 5,7 % | 5,8 % |
| S | 15,8 % | 46 | 36,0 % | 33,4 % | 20,9 % |
| MP | 1,7 % | 5 | 3,0 % | 4,5 % | 3,1 % |
| C | 10,0 % | 29 | 7,5 % | 6,1 % | 8,9 % |
| L | 1,7 % | 5 | 2,6 % | 2,7 % | 3,7 % |
| KD | 15,8 % | 46 | 6,2 % | 5,9 % | 11,5 % |
| M | 19,2 % | 56 | 13,9 % | 16,6 % | 20,3 % |
| SD | 27,5 % | 80 | 24,6 % | 23,8 % | 23,5 % |
| ÖVR | 1,7 % | 5 | 1,0 % | 1,3 % | 2,4 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Bollnäs
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Bollnäs i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 6,3 % | 7,6 % | 6,5 % | 5,1 % |
| S | 15,6 % | 34,6 % | 15,8 % | 36,0 % |
| MP | 9,2 % | 2,5 % | 1,7 % | 3,0 % |
| C | 24,8 % | 11,3 % | 10,0 % | 7,5 % |
| L | 4,4 % | 3,4 % | 1,7 % | 2,6 % |
| KD | 5,4 % | 5,9 % | 15,8 % | 6,2 % |
| M | 17,1 % | 14,0 % | 19,2 % | 13,9 % |
| SD | 15,6 % | 19,6 % | 27,5 % | 24,6 % |
| ÖVR | 1,6 % | 1,0 % | 1,7 % | 1,0 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 91187921 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.