Skolval / Bollnäs / Arbråskolan
Arbråskolan
Högstadium i Bollnäs, Gävleborgs län. preliminärt resultat 2026
55 elever röstade 2026 av 55 (100,0 %), varav 10 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026. Tidigare namn i källan: Arbrå skola.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Bollnäs, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Bollnäs
Jämfört med väljarna i Bollnäs fick SD 27 och M 4 procentenheter mer, och S 19 och C 7 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Bollnäs | Valdistriktet | Alla skolor i Bollnäs |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 2,2 % | 1 | 6,1 % | 5,0 % | 14,3 % |
| S | 13,3 % | 6 | 31,8 % | 31,1 % | 23,4 % |
| MP | 6,7 % | 3 | 4,0 % | 3,9 % | 5,6 % |
| C | 0,0 % | 0 | 7,2 % | 6,7 % | 5,4 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,7 % | 4,1 % | 0,3 % |
| KD | 2,2 % | 1 | 7,0 % | 6,3 % | 3,4 % |
| M | 20,0 % | 9 | 15,7 % | 14,4 % | 26,6 % |
| SD | 48,9 % | 22 | 21,6 % | 24,6 % | 17,1 % |
| ÖVR | 6,7 % | 3 | 2,8 % | 4,0 % | 3,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Bollnäs
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Bollnäs i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 10,7 % | 7,6 % | 2,2 % | 6,1 % |
| S | 21,3 % | 34,6 % | 13,3 % | 31,8 % |
| MP | 4,0 % | 2,5 % | 6,7 % | 4,0 % |
| C | 8,0 % | 11,3 % | 0,0 % | 7,2 % |
| L | 0,0 % | 3,4 % | 0,0 % | 3,7 % |
| KD | 12,0 % | 5,9 % | 2,2 % | 7,0 % |
| M | 13,3 % | 14,0 % | 20,0 % | 15,7 % |
| SD | 26,7 % | 19,6 % | 48,9 % | 21,6 % |
| ÖVR | 4,0 % | 1,0 % | 6,7 % | 2,8 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 75662206 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.