Skolval / Åtvidaberg / Alléskolan i Åtvidaberg
Alléskolan i Åtvidaberg
Högstadium i Åtvidaberg, Östergötlands län. slutligt resultat 2022
275 elever röstade 2022 av 362 (76,0 %), varav 35 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2022. Tidigare namn i källan: Alléskolan 7-9.
- Deltog inte i skolvalet 2026, eller hade färre än 20 röstande.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Åtvidaberg, riksdagsvalet 2022
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Åtvidaberg
Jämfört med väljarna i Åtvidaberg fick KD 12 procentenheter mer, och S 16 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Åtvidaberg | Valdistriktet | Alla skolor i Åtvidaberg |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 4,2 % | 10 | 3,7 % | 4,6 % | 3,4 % |
| S | 19,1 % | 45 | 34,8 % | 36,3 % | 14,7 % |
| MP | 3,8 % | 9 | 3,1 % | 3,1 % | 2,7 % |
| C | 4,2 % | 10 | 6,2 % | 5,0 % | 4,9 % |
| L | 3,4 % | 8 | 3,0 % | 2,8 % | 2,9 % |
| KD | 18,2 % | 43 | 6,3 % | 6,0 % | 14,7 % |
| M | 18,6 % | 44 | 16,2 % | 15,1 % | 25,1 % |
| SD | 26,3 % | 62 | 25,8 % | 26,0 % | 30,0 % |
| ÖVR | 2,1 % | 5 | 0,9 % | 1,1 % | 1,5 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Åtvidaberg
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Åtvidaberg i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2022.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 |
|---|---|---|---|---|
| V | 13,2 % | 5,0 % | 4,2 % | 3,7 % |
| S | 17,8 % | 33,4 % | 19,1 % | 34,8 % |
| MP | 14,9 % | 2,9 % | 3,8 % | 3,1 % |
| C | 12,5 % | 9,7 % | 4,2 % | 6,2 % |
| L | 2,3 % | 4,0 % | 3,4 % | 3,0 % |
| KD | 2,3 % | 5,9 % | 18,2 % | 6,3 % |
| M | 16,5 % | 16,6 % | 18,6 % | 16,2 % |
| SD | 17,5 % | 21,3 % | 26,3 % | 25,8 % |
| ÖVR | 3,0 % | 1,2 % | 2,1 % | 0,9 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2022 (slutligt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 56528690 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.