Skolval / Ängelholm / Nyhemsskolan
Nyhemsskolan
Högstadium i Ängelholm, Skåne län. preliminärt resultat 2026
432 elever röstade 2026 av 482 (89,6 %), varav 31 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Ängelholm, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Ängelholm
Jämfört med väljarna i Ängelholm fick M 21 procentenheter mer, och SD 8 och S 5 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Ängelholm | Valdistriktet | Alla skolor i Ängelholm |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,6 % | 25 | 3,7 % | 3,2 % | 6,3 % |
| S | 17,5 % | 66 | 22,9 % | 25,1 % | 16,5 % |
| MP | 1,9 % | 7 | 3,9 % | 3,2 % | 1,5 % |
| C | 4,5 % | 17 | 6,2 % | 6,8 % | 4,5 % |
| L | 0,3 % | 1 | 5,4 % | 6,6 % | 0,2 % |
| KD | 3,2 % | 12 | 7,3 % | 5,3 % | 3,2 % |
| M | 45,6 % | 172 | 24,5 % | 25,1 % | 46,3 % |
| SD | 15,9 % | 60 | 23,9 % | 22,1 % | 17,3 % |
| ÖVR | 4,5 % | 17 | 2,3 % | 2,6 % | 4,1 % |
Över tid
Skolan har partifördelning bara för 2026, så det finns ingen serie att visa.
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 49730992 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.