Skolval / Åmål / Kristinebergskolan
Kristinebergskolan
Högstadium i Åmål, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
310 elever röstade 2026 av 310 (100,0 %), varav 20 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018 och 2026.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Åmål, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Åmål
Jämfört med väljarna i Åmål fick M 16 och V 10 procentenheter mer, och S 17 och KD 6 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Åmål | Valdistriktet | Alla skolor i Åmål |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 18,5 % | 51 | 8,2 % | 4,9 % | 17,5 % |
| S | 11,6 % | 32 | 28,3 % | 25,8 % | 17,2 % |
| MP | 5,8 % | 16 | 4,0 % | 2,8 % | 4,8 % |
| C | 1,8 % | 5 | 5,0 % | 5,0 % | 5,4 % |
| L | 0,4 % | 1 | 4,0 % | 5,6 % | 0,3 % |
| KD | 0,4 % | 1 | 6,8 % | 8,5 % | 2,8 % |
| M | 32,2 % | 89 | 16,3 % | 20,4 % | 28,1 % |
| SD | 26,1 % | 72 | 24,1 % | 23,9 % | 19,0 % |
| ÖVR | 3,3 % | 9 | 3,4 % | 3,1 % | 4,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Åmål
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Åmål i riksdagsvalet (grått) 2018 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|
| V | 4,1 % | 6,7 % | 18,5 % | 8,2 % |
| S | 37,8 % | 34,9 % | 11,6 % | 28,3 % |
| MP | 6,0 % | 3,1 % | 5,8 % | 4,0 % |
| C | 10,1 % | 7,5 % | 1,8 % | 5,0 % |
| L | 3,5 % | 3,4 % | 0,4 % | 4,0 % |
| KD | 4,9 % | 5,9 % | 0,4 % | 6,8 % |
| M | 14,4 % | 13,8 % | 32,2 % | 16,3 % |
| SD | 17,4 % | 23,2 % | 26,1 % | 24,1 % |
| ÖVR | 1,9 % | 1,5 % | 3,3 % | 3,4 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 36724390 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.