Skolval / Älvkarleby / Rotskärsskolan 7-9
Rotskärsskolan 7-9
Högstadium i Älvkarleby, Uppsala län. preliminärt resultat 2026
144 elever röstade 2026 av 170 (84,7 %), varav 15 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Rotskärsskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Älvkarleby, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Älvkarleby
Jämfört med väljarna i Älvkarleby fick V 7 och M 5 procentenheter mer, och S 9 och L 3 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Älvkarleby | Valdistriktet | Alla skolor i Älvkarleby |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 12,6 % | 16 | 6,1 % | 5,9 % | 10,7 % |
| S | 22,0 % | 28 | 31,4 % | 29,4 % | 15,7 % |
| MP | 3,9 % | 5 | 3,0 % | 2,5 % | 4,5 % |
| C | 3,9 % | 5 | 3,2 % | 2,2 % | 2,5 % |
| L | 0,0 % | 0 | 3,4 % | 4,2 % | 0,0 % |
| KD | 5,5 % | 7 | 5,9 % | 6,6 % | 5,8 % |
| M | 21,3 % | 27 | 16,5 % | 17,9 % | 25,6 % |
| SD | 25,2 % | 32 | 26,8 % | 27,2 % | 27,3 % |
| ÖVR | 5,5 % | 7 | 3,7 % | 4,1 % | 7,9 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Älvkarleby
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Älvkarleby i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 10,9 % | 6,8 % | 2,7 % | 4,6 % | 12,6 % | 6,1 % |
| S | 23,6 % | 39,3 % | 15,6 % | 35,5 % | 22,0 % | 31,4 % |
| MP | 1,7 % | 2,2 % | 0,7 % | 2,9 % | 3,9 % | 3,0 % |
| C | 6,9 % | 4,4 % | 7,5 % | 3,3 % | 3,9 % | 3,2 % |
| L | 1,1 % | 3,4 % | 2,0 % | 2,4 % | 0,0 % | 3,4 % |
| KD | 1,7 % | 4,3 % | 9,5 % | 4,3 % | 5,5 % | 5,9 % |
| M | 13,8 % | 11,6 % | 23,1 % | 14,5 % | 21,3 % | 16,5 % |
| SD | 35,1 % | 26,7 % | 38,1 % | 31,0 % | 25,2 % | 26,8 % |
| ÖVR | 5,2 % | 1,2 % | 0,7 % | 1,4 % | 5,5 % | 3,7 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 41187189 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.