Skolval / Alingsås / Gustav Adolfsskolan
Gustav Adolfsskolan
Högstadium i Alingsås, Västra Götalands län. preliminärt resultat 2026
275 elever röstade 2026 av 333 (82,6 %), varav 15 blanka. Skolan deltog i skolvalet 2018, 2022 och 2026. Tidigare namn i källan: Gustav Adolfskolan.
Eleverna jämfört med väljarna
- Stapel: eleverna på skolan
- Streck: väljarna i Alingsås, riksdagsvalet 2026
- Streckat: väljarna i skolans valdistrikt
- Ring: alla deltagande skolor i Alingsås
Jämfört med väljarna i Alingsås fick M 20 och SD 7 procentenheter mer, och S 18 och KD 8 procentenheter mindre bland eleverna.
Tabell
| Parti | Eleverna | Röster | Väljarna i Alingsås | Valdistriktet | Alla skolor i Alingsås |
|---|---|---|---|---|---|
| V | 6,1 % | 15 | 6,8 % | 3,5 % | 8,5 % |
| S | 8,6 % | 21 | 26,7 % | 28,7 % | 18,0 % |
| MP | 11,4 % | 28 | 7,1 % | 6,2 % | 6,3 % |
| C | 7,3 % | 18 | 7,7 % | 7,0 % | 6,2 % |
| L | 0,8 % | 2 | 5,7 % | 7,1 % | 1,0 % |
| KD | 0,4 % | 1 | 8,0 % | 8,9 % | 3,6 % |
| M | 38,0 % | 93 | 18,2 % | 20,0 % | 36,1 % |
| SD | 23,7 % | 58 | 16,7 % | 15,4 % | 14,6 % |
| ÖVR | 3,7 % | 9 | 3,2 % | 3,2 % | 5,7 % |
Över tid
- Eleverna
- Väljarna i Alingsås
Andel per parti bland eleverna (färg) och bland väljarna i Alingsås i riksdagsvalet (grått) 2018, 2022 och 2026.
Tabell
| Parti | Eleverna 2018 | Väljarna 2018 | Eleverna 2022 | Väljarna 2022 | Eleverna 2026 | Väljarna 2026 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| V | 8,5 % | 7,8 % | 11,7 % | 6,5 % | 6,1 % | 6,8 % |
| S | 9,3 % | 26,4 % | 11,7 % | 29,8 % | 8,6 % | 26,7 % |
| MP | 21,3 % | 5,8 % | 14,3 % | 5,8 % | 11,4 % | 7,1 % |
| C | 17,8 % | 9,8 % | 7,4 % | 7,0 % | 7,3 % | 7,7 % |
| L | 7,0 % | 6,7 % | 4,3 % | 5,1 % | 0,8 % | 5,7 % |
| KD | 4,7 % | 8,6 % | 13,9 % | 7,3 % | 0,4 % | 8,0 % |
| M | 11,2 % | 18,3 % | 16,1 % | 18,0 % | 38,0 % | 18,2 % |
| SD | 16,7 % | 15,3 % | 20,0 % | 19,1 % | 23,7 % | 16,7 % |
| ÖVR | 3,5 % | 1,4 % | 0,4 % | 1,5 % | 3,7 % | 3,2 % |
Om uppgifterna
Skolvalet: MUCF, skolvalet 2026 (preliminärt). Riksdagsvalet: Valmyndigheten. Skolenhetskod: 74064638 (Skolverkets skolenhetsregister). Se hur skolvalet räknas.