Regeringsbildningen 2022
- dagar från valet till konseljen 37 konseljen 18 oktober 2022
- fas Statsminister vald
- talmansrundor 1 1 sonderingsuppdrag
- förslag till statsminister 1 av 4 fyra fallna förslag ger extra val
Dag för dag
- rösträkning
- hos talmannen
- partifärg: någon sonderar
- förslag lagt
- statsminister vald
2022: 37 dagar, 2 omröstningar. 2026: dag 13, Magdalena Andersson (S) sonderar. 2018: 134 dagar, 4 omröstningar.
Tabell
| Valår | Från dag | Till dag | Fas | Vad |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 0 | 8 | rösträkning pågår | rösträkning |
| 2022 | 8 | 33 | sondering pågår | Ulf Kristersson (M) sonderar |
| 2022 | 33 | 36 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Ulf Kristersson (M) |
| 2022 | 36 | 37 | statsminister vald | statsminister vald |
| 2022 | 36 | 36 | omröstning, godkänd | Prövning av förslag till statsminister – teckenspråkstolkad, godkänd |
| 2022 | 36 | 36 | omröstning, godkänd | Riksdagen tar ställning till talmannens förslag i statsministeromröstning på måndagen klockan 11., godkänd |
| 2026 | 0 | 4 | rösträkning pågår | rösträkning |
| 2026 | 4 | 5 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2026 | 5 | 13 | sondering pågår | Magdalena Andersson (S) sonderar |
| 2018 | 0 | 16 | rösträkning pågår | rösträkning |
| 2018 | 16 | 23 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 23 | 35 | sondering pågår | Ulf Kristersson (M) sonderar |
| 2018 | 35 | 36 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 36 | 50 | sondering pågår | Stefan Löfven (S) sonderar |
| 2018 | 50 | 57 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 57 | 64 | sondering pågår | Ulf Kristersson (M) sonderar |
| 2018 | 64 | 66 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Ulf Kristersson (M) |
| 2018 | 66 | 67 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 67 | 74 | sondering pågår | Annie Lööf (C) sonderar |
| 2018 | 74 | 94 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 94 | 96 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Stefan Löfven (S) |
| 2018 | 96 | 129 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 129 | 131 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Stefan Löfven (S) |
| 2018 | 131 | 134 | statsminister vald | statsminister vald |
| 2018 | 16 | 16 | omröstning, fallen | Statsministeromröstning, fallen |
| 2018 | 66 | 66 | omröstning, fallen | Prövning av förslaget om statsminister, fallen |
| 2018 | 96 | 96 | omröstning, fallen | Prövning av förslag till statsminister, fallen |
| 2018 | 131 | 131 | omröstning, godkänd | Prövning av förslag till statsminister, godkänd |
Händelser
- talmannens samtal
- sonderingsuppdrag i partifärg
- förslag och bordläggning
- omröstning, godkänd
- omröstning, fallen
- riksdagens hålltider
- planerad, efter i dag
22 genomförda händelser från 2022-09-11 till 2022-10-18.
Tabell
| Datum | Händelse | Vem | Sammanfattning | Källa | Tolkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022-09-11 | Övrigt | Väljarna | Val till riksdagen hölls söndagen den 11 september 2022. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-09-15 | Övrigt | Magdalena Andersson | Statsminister Magdalena Andersson begärde sitt entledigande och talmannen beslutade om detta. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-09-19 | Talmansrunda | Talman Andreas Norlén | Talmannen genomförde en talmansrunda med partiföreträdarna efter att det slutliga valresultatet var klart. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-09-19 | Sonderingsuppdrag ges | Talman Andreas Norlén | Talmannen gav Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-09-26 | Val av talman | Riksdagen | Val av talman och vice talmän | öppna data, bekräftas av riksdagen.se | formell, öppna data |
| 2022-09-26 | Riksdagen samlas | Riksdagen | Den nya riksdagen samlades för första gången efter valet. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-09-26 | Sonderingsuppdrag förlängs | Talman Andreas Norlén | Efter ett avstämningsmöte gav talmannen Ulf Kristersson två veckor för fortsatta sonderingar. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-09-27 | Riksdagen samlas | H.M. Konungen på begäran av talmannen | Riksmötet 2022/23 öppnades den 27 september 2022 med en ceremoni i kammaren där kungen förklarade riksmötet öppnat. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-09-28 | Sonderaren rapporterar | Ulf Kristersson | Ulf Kristersson har kallats till en avstämning av sonderingsuppdraget hos talmannen onsdag den 28 september klockan 11. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-05 | Sonderaren rapporterar | Ulf Kristersson | Ulf Kristersson ska avge en delrapport om sonderingsuppdraget till talmannen den 5 oktober. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-12 | Sonderaren rapporterar | Ulf Kristersson | Ulf Kristersson ska avge slutrapport om sonderingsuppdraget till talmannen den 12 oktober. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-12 | Sonderingsuppdrag förlängs | Talman Andreas Norlén | Talmannen gav Ulf Kristersson ytterligare 48 timmar för att slutföra sonderingarna. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-14 | Sonderaren rapporterar | Ulf Kristersson | Ulf Kristersson slutrapporterade sitt sonderingsuppdrag till talman Andreas Norlén. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-14 | Talmannen föreslår statsminister | Talman Andreas Norlén | Talmannen föreslår klockan 13.30 riksdagen att Ulf Kristersson utses till statsminister. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-14 | Bordläggning | Riksdagen | Bordläggning av förslag till statsminister | öppna data | formell, öppna data |
| 2022-10-14 | Bordläggning | Riksdagen | Förslaget till statsminister bordläggs en första gång i kammaren. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-14 | Övrigt | Sverigedemokraterna, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna | De fyra partierna nådde en överenskommelse om hur Sverige ska styras de kommande fyra åren. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-15 | Bordläggning | Riksdagen | Förslaget bordläggs för andra gången på lördagen klockan 11. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-17 | Statsministeromröstning | Riksdagen | Prövning av förslag till statsminister – teckenspråkstolkad | öppna data | formell, öppna data |
| 2022-10-17 | Statsministeromröstning | Riksdagen | Riksdagen tar ställning till talmannens förslag i statsministeromröstning på måndagen klockan 11. | riksdagen.se | AI-bedömning |
| 2022-10-18 | Regeringsförklaring | Ulf Kristersson | Regeringsförklaringen läses upp i kammaren. | kuraterad, bekräftas av riksdagen.se | kuraterad |
| 2022-10-18 | Konselj, regeringen tillträder | Ulf Kristersson | Regeringen Kristersson tillträder vid skifteskonselj. | kuraterad, bekräftas av riksdagen.se | kuraterad |
AI-märkning per händelse (17)
- 2022-09-11 Övrigt: Val till riksdagen hölls söndagen den 11 september 2022.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:34 riksdagen.se Flagga
- 2022-09-15 Övrigt: Statsminister Magdalena Andersson begärde sitt entledigande och talmannen beslutade om detta.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-09-19 Talmansrunda: Talmannen genomförde en talmansrunda med partiföreträdarna efter att det slutliga valresultatet var klart.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-09-19 Sonderingsuppdrag ges: Talmannen gav Ulf Kristersson i uppdrag att sondera förutsättningarna för att bilda regering.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:32 riksdagen.se Flagga
- 2022-09-26 Riksdagen samlas: Den nya riksdagen samlades för första gången efter valet.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-09-26 Sonderingsuppdrag förlängs: Efter ett avstämningsmöte gav talmannen Ulf Kristersson två veckor för fortsatta sonderingar.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-09-27 Riksdagen samlas: Riksmötet 2022/23 öppnades den 27 september 2022 med en ceremoni i kammaren där kungen förklarade riksmötet öppnat.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:32 riksdagen.se Flagga
- 2022-09-28 Sonderaren rapporterar: Ulf Kristersson har kallats till en avstämning av sonderingsuppdraget hos talmannen onsdag den 28 september klockan 11.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:32 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-05 Sonderaren rapporterar: Ulf Kristersson ska avge en delrapport om sonderingsuppdraget till talmannen den 5 oktober.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-12 Sonderaren rapporterar: Ulf Kristersson ska avge slutrapport om sonderingsuppdraget till talmannen den 12 oktober.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-12 Sonderingsuppdrag förlängs: Talmannen gav Ulf Kristersson ytterligare 48 timmar för att slutföra sonderingarna.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-14 Sonderaren rapporterar: Ulf Kristersson slutrapporterade sitt sonderingsuppdrag till talman Andreas Norlén.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:34 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-14 Talmannen föreslår statsminister: Talmannen föreslår klockan 13.30 riksdagen att Ulf Kristersson utses till statsminister.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-14 Bordläggning: Förslaget till statsminister bordläggs en första gång i kammaren.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-14 Övrigt: De fyra partierna nådde en överenskommelse om hur Sverige ska styras de kommande fyra åren.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-15 Bordläggning: Förslaget bordläggs för andra gången på lördagen klockan 11.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
- 2022-10-17 Statsministeromröstning: Riksdagen tar ställning till talmannens förslag i statsministeromröstning på måndagen klockan 11.
AI-bedömning, ej granskad modell: claude-opus-5 20 sep. 2026 02:33 riksdagen.se Flagga
Statsministeromröstningar
Omröstning: Prövning av förslag till statsminister, 2022-10-17: godkänd
Votering 2022-10-17: ja 176, nej 173, avstår 0, frånvarande 0. Ja: L, KD, M, SD. Nej: V, S, MP, C.
Tabell
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 107 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 0 | 18 | 0 | 0 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 24 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Kristdemokraterna (KD) | 19 | 0 | 0 | 0 |
| Moderaterna (M) | 68 | 0 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 73 | 0 | 0 | 0 |
| Kammaren | 176 | 173 | 0 | 0 |
Källor: kuraterad (2), kuraterad (5, 5 oklassade), valmanifest (73, 73 oklassade), öppna data (4), riksdagen.se (34), riksdagens protokoll (939, 939 oklassade). Data hämtad 2026-09-26. Metod i Metod.