Regeringsbildningen 2018
- dagar från valet till konseljen 134 konseljen 21 januari 2019
- fas Statsminister vald
- talmansrundor 4 4 sonderingsuppdrag
- förslag till statsminister 3 av 4 2 har fallit; fyra fallna ger extra val
Dag för dag
- rösträkning
- hos talmannen
- partifärg: någon sonderar
- förslag lagt
- statsminister vald
2018: 134 dagar, 4 omröstningar. 2026: dag 13, Magdalena Andersson (S) sonderar. 2022: 37 dagar, 2 omröstningar.
Tabell
| Valår | Från dag | Till dag | Fas | Vad |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | 0 | 16 | rösträkning pågår | rösträkning |
| 2018 | 16 | 23 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 23 | 35 | sondering pågår | Ulf Kristersson (M) sonderar |
| 2018 | 35 | 36 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 36 | 50 | sondering pågår | Stefan Löfven (S) sonderar |
| 2018 | 50 | 57 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 57 | 64 | sondering pågår | Ulf Kristersson (M) sonderar |
| 2018 | 64 | 66 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Ulf Kristersson (M) |
| 2018 | 66 | 67 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 67 | 74 | sondering pågår | Annie Lööf (C) sonderar |
| 2018 | 74 | 94 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 94 | 96 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Stefan Löfven (S) |
| 2018 | 96 | 129 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2018 | 129 | 131 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Stefan Löfven (S) |
| 2018 | 131 | 134 | statsminister vald | statsminister vald |
| 2018 | 16 | 16 | omröstning, fallen | Statsministeromröstning, fallen |
| 2018 | 66 | 66 | omröstning, fallen | Prövning av förslaget om statsminister, fallen |
| 2018 | 96 | 96 | omröstning, fallen | Prövning av förslag till statsminister, fallen |
| 2018 | 131 | 131 | omröstning, godkänd | Prövning av förslag till statsminister, godkänd |
| 2026 | 0 | 4 | rösträkning pågår | rösträkning |
| 2026 | 4 | 5 | hos talmannen | hos talmannen |
| 2026 | 5 | 13 | sondering pågår | Magdalena Andersson (S) sonderar |
| 2022 | 0 | 8 | rösträkning pågår | rösträkning |
| 2022 | 8 | 33 | sondering pågår | Ulf Kristersson (M) sonderar |
| 2022 | 33 | 36 | förslag lagt, bordläggning | förslag: Ulf Kristersson (M) |
| 2022 | 36 | 37 | statsminister vald | statsminister vald |
| 2022 | 36 | 36 | omröstning, godkänd | Prövning av förslag till statsminister – teckenspråkstolkad, godkänd |
| 2022 | 36 | 36 | omröstning, godkänd | Riksdagen tar ställning till talmannens förslag i statsministeromröstning på måndagen klockan 11., godkänd |
Händelser
- talmannens samtal
- sonderingsuppdrag i partifärg
- förslag och bordläggning
- omröstning, godkänd
- omröstning, fallen
- riksdagens hålltider
- planerad, efter i dag
26 genomförda händelser från 2018-09-24 till 2019-01-21.
Tabell
| Datum | Händelse | Vem | Sammanfattning | Källa | Tolkning |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-24 | Val av talman | Riksdagen | Val av talman och vice talmän | öppna data | formell, öppna data |
| 2018-09-25 | Statsministeromröstning | Riksdagen | Statsministeromröstning | öppna data | formell, öppna data |
| 2018-09-27 | Talmansrunda | Andreas Norlén | Första talmansrundan med partiledarna. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-02 | Talmansrunda | Andreas Norlén | Andra talmansrundan. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-02 | Sonderingsuppdrag ges | Andreas Norlén | Ulf Kristersson får sonderingsuppdrag i två veckor. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-09 | Sonderaren rapporterar | Ulf Kristersson | Kristersson rapporterar att Löfven avvisat en alliansledd regering. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-14 | Sonderingsuppdrag lämnas tillbaka | Ulf Kristersson | Kristersson saknar förutsättningar och lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-15 | Talmansrunda | Andreas Norlén | Tredje talmansrundan. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-15 | Sonderingsuppdrag ges | Andreas Norlén | Stefan Löfven får sonderingsuppdrag i två veckor. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-29 | Sonderingsuppdrag lämnas tillbaka | Stefan Löfven | Löfven ser ingen möjlighet att bilda regering och lämnar tillbaka uppdraget. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-10-29 | Talmansrunda | Andreas Norlén | Fjärde talmansrundan; talmannen prövar själv fyra regeringsalternativ. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-11-05 | Sonderingsuppdrag ges | Andreas Norlén | Kristersson får ett andra sonderingsuppdrag inför en omröstning i kammaren. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-11-12 | Talmannen föreslår statsminister | Andreas Norlén | Talmannen föreslår Ulf Kristersson som statsminister. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-11-12 | Bordläggning | Riksdagen | Bordläggning av förslag till statsminister | öppna data | formell, öppna data |
| 2018-11-14 | Statsministeromröstning | Riksdagen | Prövning av förslaget om statsminister | öppna data | formell, öppna data |
| 2018-11-15 | Sonderingsuppdrag ges | Andreas Norlén | Annie Lööf får sonderingsuppdrag. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-11-22 | Sonderingsuppdrag lämnas tillbaka | Annie Lööf | Lööf lämnar tillbaka sonderingsuppdraget. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-12-12 | Talmannen föreslår statsminister | Andreas Norlén | Talmannen föreslår Stefan Löfven som statsminister. | kuraterad | kuraterad |
| 2018-12-12 | Bordläggning | Riksdagen | Bordläggning av förslag till statsminister | öppna data | formell, öppna data |
| 2018-12-14 | Statsministeromröstning | Riksdagen | Prövning av förslag till statsminister | öppna data | formell, öppna data |
| 2019-01-11 | Övrigt | S, C, L, MP | Januariavtalet mellan S, C, L och MP presenteras; C stöder en S-ledd regering. | kuraterad | kuraterad |
| 2019-01-16 | Talmannen föreslår statsminister | Andreas Norlén | Talmannen föreslår Stefan Löfven som statsminister för andra gången. | kuraterad | kuraterad |
| 2019-01-16 | Bordläggning | Riksdagen | Bordläggning av förslag till statsminister | öppna data | formell, öppna data |
| 2019-01-18 | Statsministeromröstning | Riksdagen | Prövning av förslag till statsminister | öppna data | formell, öppna data |
| 2019-01-21 | Regeringsförklaring | Stefan Löfven | Regeringsförklaringen läses upp i kammaren. | kuraterad | kuraterad |
| 2019-01-21 | Konselj, regeringen tillträder | Stefan Löfven | Regeringen Löfven II tillträder vid skifteskonselj. | kuraterad | kuraterad |
Statsministeromröstningar
Omröstning: Statsministeromröstning, 2018-09-25: fallen
Votering 2018-09-25: ja 142, nej 204, avstår 0, frånvarande 3. Ja: V, S, MP. Nej: C, L, KD, M, SD.
Tabell
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 27 | 0 | 0 | 1 |
| Socialdemokraterna (S) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 15 | 0 | 0 | 1 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Liberalerna (L) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Kristdemokraterna (KD) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Moderaterna (M) | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 62 | 0 | 0 |
| Kammaren | 142 | 204 | 0 | 3 |
Omröstning: Prövning av förslaget till statsminister, 2018-11-14: fallen
Votering 2018-11-14: ja 154, nej 195, avstår 0, frånvarande 0. Ja: KD, M, SD. Nej: V, S, MP, C, L.
Tabell
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 28 | 0 | 0 |
| Socialdemokraterna (S) | 0 | 100 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 0 | 16 | 0 | 0 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 31 | 0 | 0 |
| Liberalerna (L) | 0 | 20 | 0 | 0 |
| Kristdemokraterna (KD) | 22 | 0 | 0 | 0 |
| Moderaterna (M) | 70 | 0 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 62 | 0 | 0 | 0 |
| Kammaren | 154 | 195 | 0 | 0 |
Omröstning: Prövning den 14 december av förslag till statsminister, 2018-12-14: fallen
Votering 2018-12-14: ja 116, nej 200, avstår 28, frånvarande 5. Ja: S, MP. Nej: C, L, KD, M, SD. Avstår: V.
Tabell
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 28 | 0 |
| Socialdemokraterna (S) | 100 | 0 | 0 | 0 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 30 | 0 | 1 |
| Liberalerna (L) | 0 | 19 | 0 | 1 |
| Kristdemokraterna (KD) | 0 | 21 | 0 | 1 |
| Moderaterna (M) | 0 | 70 | 0 | 0 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 60 | 0 | 2 |
| Kammaren | 116 | 200 | 28 | 5 |
Omröstning: Prövning den 18 januari av förslag till statsminister, 2019-01-18: godkänd
Votering 2019-01-18: ja 115, nej 153, avstår 77, frånvarande 4. Ja: S, MP. Nej: KD, M, SD. Avstår: V, C, L.
Tabell
| Parti | Ja | Nej | Avstår | Frånvarande |
|---|---|---|---|---|
| Vänsterpartiet (V) | 0 | 0 | 27 | 1 |
| Socialdemokraterna (S) | 99 | 0 | 0 | 1 |
| Miljöpartiet de gröna (MP) | 16 | 0 | 0 | 0 |
| Centerpartiet (C) | 0 | 1 | 30 | 0 |
| Liberalerna (L) | 0 | 0 | 20 | 0 |
| Kristdemokraterna (KD) | 0 | 22 | 0 | 0 |
| Moderaterna (M) | 0 | 69 | 0 | 1 |
| Sverigedemokraterna (SD) | 0 | 61 | 0 | 1 |
| Kammaren | 115 | 153 | 77 | 4 |
Källor: kuraterad (18), öppna data (13), riksdagens protokoll (144, 144 oklassade). Data hämtad 2026-09-26. Metod i Metod.