Riksdagen / Ledamöter / Yasmine Bladelius
Yasmine Bladelius
S Socialdemokraterna (S), avgången riksdagsledamot
- Valkrets
- Skåne läns västra
- Född
- 1988
- Kön
- kvinna
- Kandiderar i nästa val
- ja, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 293Plats 293: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 36 i raden.) 2022 (plats 223Plats 223: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 18 av 36 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Yasmine Bladelius hade senast plats 223Plats 223: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 18 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 26 september 2022 till 8 mars 2025. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Skåne läns västra) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
- ledig
7 kammaruppdrag från 2014-09-29 till 2025-03-08. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 330 | |
| 2018-09-24 | 2018-11-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 293 | |
| 2018-11-25 | 2019-05-31 | Riksdagsledamot | ledig | 293 | Lena Emilsson 2018-11-25 - 2019-05-31 |
| 2019-06-01 | 2020-08-31 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 293 | |
| 2020-09-01 | 2021-04-30 | Riksdagsledamot | ledig | 293 | Lena Emilsson 2020-09-01 - 2021-04-30 |
| 2021-05-01 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 293 | |
| 2022-09-26 | 2025-03-08 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 223 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 223Plats 223: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 18 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 293Plats 293: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 293Plats 293: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 36 i raden.. Ersätter Lena Emilsson 2020-09-01 - 2021-04-30
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 293Plats 293: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, ledig, plats 293Plats 293: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 36 i raden.. Ersätter Lena Emilsson 2018-11-25 - 2019-05-31
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 293Plats 293: bänkrad 10 av 11 räknat framifrån, plats 16 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 330Plats 330: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 17 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Riksdagens delegation till Europarådets parlamentariska församling ER | Suppleant | 1 november 2022 | 25 juni 2024 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 oktober 2022 | 27 april 2023 |
| Socialutskottet SoU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 8 mars 2025 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 2 oktober 2018 | 24 november 2018 |
| Socialutskottet SoU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 5 november 2014 | 24 september 2018 |
| Riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet PA-UfM | Ledamot | 28 oktober 2014 | 28 oktober 2018 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Skåne läns västra, vald, 2,3 %, 1 204 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Skåne läns västra | S | 1 204 | 2,30 % | 5 % | 2 | vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
- inte i tjänst
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 88 av 122 voteringar, 546 när personen inte var i tjänst. 2019/20: röstade i 162 av 212 voteringar där personen var uttagen, 395 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen, 1 när personen inte var i tjänst. 2020/21: röstade i 46 av 46 voteringar där personen var uttagen, 297 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen, 513 när personen inte var i tjänst. 2021/22: röstade i 865 av 1 066 voteringar. 2022/23: röstade i 440 av 563 voteringar. 2023/24: röstade i 554 av 589 voteringar. 2024/25: röstade i 162 av 206 voteringar, 443 när personen inte var i tjänst.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 79 | 9 | 0 | 34 | 0 | 546 |
| 2019/20 | 150 | 12 | 0 | 50 | 395 | 1 |
| 2020/21 | 38 | 8 | 0 | 0 | 297 | 513 |
| 2021/22 | 723 | 139 | 3 | 201 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 271 | 137 | 32 | 123 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 277 | 197 | 80 | 35 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 84 | 60 | 18 | 44 | 0 | 443 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 122 | 88 (72 %) | 34 | 0 | 546 |
| 2019/20 | 608 | 607 | 162 (76 %) | 50 | 395 | 1 |
| 2020/21 | 856 | 343 | 46 (100 %) | 0 | 297 | 513 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 865 (81 %) | 201 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 563 | 563 | 440 (78 %) | 123 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 589 | 589 | 554 (94 %) | 35 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 649 | 206 | 162 (79 %) | 44 | 0 | 443 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2018-11-25 | 2019-05-31 | Ledig. Ersättare: Lena Emilsson 2018-11-25 - 2019-05-31 |
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 692 voteringar. |
| 2020-09-01 | 2021-04-30 | Ledig. Ersättare: Lena Emilsson 2020-09-01 - 2021-04-30 |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 maj 2024 | 2023/24:NU12 | 3 | Återföring av medel och produktionsvärden från naturresurser | avstår | ja |
| 24 april 2024 | 2023/24:KrU10 | 5 | Kulturpolitik och kulturmyndigheter | ja | avstår |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 14–. Ledamot socialutskottet 18–. Suppleant socialförsäkringsutskottet 14–18, socialutskottet 14–18 och EU-nämnden 18 och 20–. Ledamot riksdagens delegation till den parlamentariska församlingen för Unionen för Medelhavet 14–18. Suppleant Europarådets svenska delegation 22–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Funktionshindersrörelsen DHS, Helsingborg. Ledamot, HSB nordvästra Skånes styrelse.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.