Riksdagen / Ledamöter / Christina Höj Larsen
Christina Höj Larsen
V Vänsterpartiet (V), tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Västernorrlands län
- Född
- 1971
- Kön
- kvinna
- Titel
- Humanekolog/Utredare.
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 106Plats 106: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 27 av 30 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Christina Höj Larsen hade senast plats 106Plats 106: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 27 av 30 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 24 september 2018 till 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Västernorrlands län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
3 kammaruppdrag från 2010-10-04 till 2022-09-26. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-04 | 2014-09-29 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 346 | |
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 239 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 106 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 106Plats 106: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 27 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 239Plats 239: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 34 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 346Plats 346: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 33 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 19 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 18 oktober 2021 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 16 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 22 oktober 2021 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 14 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
Ingen entydig kandidatpost hittad i personröstdatan.
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 633 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 175 av 213 voteringar där personen var uttagen, 395 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 0 av 1 voteringar där personen var uttagen, 855 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 995 av 1 066 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 442 | 111 | 80 | 35 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 92 | 42 | 41 | 38 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 592 | 281 | 122 | 71 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 633 (95 %) | 35 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 175 (82 %) | 38 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 0 (0 %) | 1 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 995 (93 %) | 71 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 250 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 juni 2022 | 2021/22:UbU26 | 2 | In- och utpasseringskontroller | ja | avstår |
| 28 april 2022 | 2021/22:UU15 | 1 | Iran | ja | nej |
| 28 februari 2022 | 2021/22:FiU40 | 1 | Ändringar i statens budget för 2022 - Ekonomiskt stöd och utrustning till Ukraina | avstår | nej |
| 19 juni 2019 | 2018/19:JuU29 | 17 | Licenshantering vid vapenbyte | nej | ja |
| 18 juni 2019 | 2018/19:MJU17 | 1 | Uppföljning av landsbygdsprogrammet | avstår | ja |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Bostadsort
Härnösand
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Suppleant socialförsäkringsutskottet 10-, miljö- och jordbruksutskottet 10-12, arbetsmarknadsutskottet 10-, utrikesutskottet 12-14 och näringsutskottet 14-18.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Talesperson flykting- och migrationspolitiska frågor för Vänsterpartiet.
Föräldrar
Metallarbetaren Bjarne Larsen och läkarsekreteraren Susanne Howalt Larsen, f. Höj.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.