Riksdagen / Ledamöter / Anna Sibinska
Anna Sibinska
MP Miljöpartiet de gröna (MP), tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Göteborgs kommun
- Född
- 1963
- Kön
- kvinna
- Titel
- Lärare.
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 226Plats 226: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 21 av 36 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Anna Sibinska hade senast plats 226Plats 226: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 21 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 24 september 2018 till 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Göteborgs kommun) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
Ett kammaruppdrag från 2018-09-24 till 2022-09-26. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 226 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 226Plats 226: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 21 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Kulturutskottet KrU | Ledamot | 18 januari 2022 | 26 september 2022 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 11 januari 2022 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Konstitutionsutskottet KU | Ledamot | 25 februari 2021 | 11 januari 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 25 februari 2021 | 18 januari 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 30 september 2020 | 26 september 2022 |
| Ledamotsrådet LR | Ledamot | 4 juni 2020 | 26 september 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Riksdagens styrgrupp för det bilaterala demokratifrämjande samarbetet DEM | Ledamot | 11 februari 2020 | 26 september 2022 |
| Valberedningen VB | Suppleant | 28 januari 2020 | 26 september 2022 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 3 oktober 2019 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 26 april 2019 | 26 september 2022 |
| Riksdagens råd för Riksrevisionen RRR | Ledamot | 1 april 2019 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 5 december 2018 | 25 februari 2021 |
| Riksrevisionens parlamentariska råd RRPR | Ledamot | 9 oktober 2018 | 31 mars 2019 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 9 oktober 2018 | 25 februari 2021 |
| Kulturutskottet KrU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 25 februari 2021 |
Personröster
Ingen entydig kandidatpost hittad i personröstdatan.
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 580 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 211 av 248 voteringar där personen var uttagen, 360 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 177 av 177 voteringar där personen var uttagen, 679 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 787 av 1 066 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 540 | 36 | 4 | 88 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 198 | 13 | 0 | 37 | 360 | 0 |
| 2020/21 | 156 | 21 | 0 | 0 | 679 | 0 |
| 2021/22 | 545 | 168 | 74 | 279 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 580 (87 %) | 88 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 211 (85 %) | 37 | 360 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 177 (100 %) | 0 | 679 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 787 (74 %) | 279 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 039 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 maj 2022 | 2021/22:JuU26 | 7 | Kunskap bland allmänheten om våld i nära relationer | nej | ja |
| 16 mars 2022 | 2021/22:MJU15 | 16 | Övrigt om avfallshantering och deponier | ja | avstår |
| 2 mars 2022 | 2021/22:UbU12 | 1 | Villkor inom studiestödssystemet | ja | avstår |
| 24 februari 2022 | 2021/22:SfU12 | 1 | Pensionssystemet | ja | avstår |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Utbildning
Gymnasieskola, Klodzko, Polen, slutår 82. Wroclaws universitet, Polen 82-87. Göteborgs universitet, statskunskap och internationella relationer 96-98.
Anställningar
Lärare i tyska och samhällskunskap, Katolska skolan 99-10.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 18-. Ledamot kulturutskottet 18-. Suppleant konstitutionsutskottet 18-, EU-nämnden 18- och socialutskottet 18-. Ledamot riksdagens råd för Riksrevisionen 19-.
Kommunala uppdrag
Ledamot kulturnämnden VGR 06-14. Kommunfullmäktig, Göteborg 14-18. Ordförande stadsdelsnämnden Centrum 11-18. Ordförande Regionteater Väst AB 15-18.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot Presstödsutredningen, 11-12.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.