Riksdagen / Ledamöter / Lorentz Tovatt
Lorentz Tovatt
MP Miljöpartiet de gröna (MP), tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Stockholms kommun
- Född
- 1989
- Kön
- man
- Titel
- Student.
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 245Plats 245: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Lorentz Tovatt hade senast plats 245Plats 245: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 1 februari 2021 till 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Stockholms kommun) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
3 kammaruppdrag från 2017-07-15 till 2022-09-26. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017-07-15 | 2018-09-24 | Ersättare | tjänstgörande ersättare | 314 | Per Olsson Fridh |
| 2018-09-24 | 2021-01-31 | Statsrådsersättare | tjänstgörande ersättare | 245 | Isabella Lövin |
| 2021-02-01 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 245 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 245Plats 245: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden.
- statsrådsersättare, tjänstgörande ersättare, plats 245Plats 245: bänkrad 9 av 11 räknat framifrån, plats 4 av 36 i raden.. Ersätter Isabella Lövin
- ersättare, tjänstgörande ersättare, plats 314Plats 314: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 1 av 36 i raden.. Ersätter Per Olsson Fridh
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Skatteutskottet SkU | Ledamot | 20 maj 2022 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 14 januari 2022 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 20 maj 2022 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 13 oktober 2021 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 11 april 2019 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 7 februari 2019 | 26 september 2022 |
| Ledamotsrådet LR | Suppleant | 10 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 14 januari 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 15 juli 2017 | 24 september 2018 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 15 juli 2017 | 24 september 2018 |
Personröster
Ingen entydig kandidatpost hittad i personröstdatan.
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 636 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 227 av 253 voteringar där personen var uttagen, 355 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 142 av 143 voteringar där personen var uttagen, 713 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 796 av 1 066 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 597 | 34 | 5 | 32 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 211 | 16 | 0 | 26 | 355 | 0 |
| 2020/21 | 127 | 15 | 0 | 1 | 713 | 0 |
| 2021/22 | 539 | 181 | 76 | 270 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 636 (95 %) | 32 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 227 (90 %) | 26 | 355 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 142 (99 %) | 1 | 713 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 796 (75 %) | 270 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 068 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 februari 2022 | 2021/22:SoU11 | 8 | Läkemedel och äldre | ja | avstår |
| 23 februari 2022 | 2021/22:NU11 | 12 | Övrigt om återföring av medel och produktionsvärden från naturresurser | ja | avstår |
| 17 februari 2022 | 2021/22:TU6 | 5 | Tillgång till elektronisk kommunikation | ja | avstår |
| 17 februari 2022 | 2021/22:TU7 | 3 | Infrastruktur för laddning och fossilfri tankning | ja | avstår |
| 15 december 2021 | 2021/22:AU6 | 8 | Äldre i arbetslivet | ja | avstår |
| 4 mars 2020 | 2019/20:JuU30 | 16 | Organisatoriskt ansvar för unga lagöverträdare | ja | nej |
| 11 april 2019 | 2018/19:JuU11 | 64 | Straffmätning vid flerfaldig brottslighet | ja | nej |
| 17 december 2018 | 2018/19:CU1 | 2 | Bostadspolitiskt mål | avstår | ja |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Utbildning
Kristofferskolan, Stockholm, slutår 08.
Anställningar
Butiksbiträde, ICA Skå 07-09. Butiksbiträde, Åhléns Fridhemsplan 09-11. Politisk sekreterare, SSCO 11-12. Språkrör, Grön Ungdom 13-16. Politiskt sakkunnig, Miljö- och energidepartementet 16-17.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 17- (ersättare 170715-180924 och statsrådsersättare 180924-). Ledamot näringsutskottet 18-. Suppleant näringsutskottet 17-18, trafikutskottet 17-, miljö- och jordbruksutskottet 19- och EU-nämnden 19-. Suppleant ledamotsrådet 18-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Ekerö 10-14. Kommunfullmäktig, Stockholm 14-19. Ledamot, trafiknämnden, Stockholm 14-19.
Föräldrar
Arkitekten Johannes Tovatt och läraren Ita Tovatt, f. Edberg.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.