Riksdagen / Ledamöter / Allan Widman
Allan Widman
L Liberalerna (L), tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Malmö kommun
- Född
- 1964
- Kön
- man
- Titel
- Advokat.
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 122Plats 122: bänkrad 5 av 11 räknat framifrån, plats 13 av 30 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Allan Widman hade senast plats 122Plats 122: bänkrad 5 av 11 räknat framifrån, plats 13 av 30 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 24 september 2018 till 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Malmö kommun) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
5 kammaruppdrag från 2002-09-30 till 2022-09-26. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002-09-30 | 2006-10-02 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 153 | |
| 2006-10-02 | 2010-10-04 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 93 | |
| 2010-10-04 | 2014-09-29 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 35 | |
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 62 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 122 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 122Plats 122: bänkrad 5 av 11 räknat framifrån, plats 13 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 62Plats 62: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 13 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 35Plats 35: bänkrad 2 av 11 räknat framifrån, plats 12 av 26 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 93Plats 93: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 14 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 153Plats 153: bänkrad 6 av 11 räknat framifrån, plats 14 av 30 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 11 november 2021 | 15 december 2021 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 18 mars 2021 | 21 april 2021 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 10 november 2020 | 15 december 2020 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 26 mars 2020 | 13 september 2020 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 14 november 2019 | 17 december 2019 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 5 september 2019 | 26 september 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 9 maj 2019 | 12 juni 2019 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Suppleant | 15 november 2018 | 5 december 2018 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 9 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Försvarsutskottet FöU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 15 maj 2018 | 14 juni 2018 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Försvarsutskottet FöU | Ordförande | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Valberedningen VB | Ledamot | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
Ingen entydig kandidatpost hittad i personröstdatan.
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 512 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 192 av 213 voteringar där personen var uttagen, 395 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 1 av 1 voteringar där personen var uttagen, 855 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 894 av 1 066 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 357 | 84 | 71 | 156 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 157 | 25 | 10 | 21 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 630 | 141 | 123 | 172 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 512 (77 %) | 156 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 192 (90 %) | 21 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 1 (100 %) | 0 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 894 (84 %) | 172 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 250 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 juni 2022 | 2021/22:SfU29 | 2 | Sjukersättning för den som har fyllt 60 år | ja | avstår |
| 12 maj 2022 | 2021/22:MJU24 | 1 | Artskydd och skogsbruk | ja | nej |
| 4 maj 2022 | 2021/22:UU6 | 3 | Fokusering och villkor | ja | avstår |
| 17 februari 2022 | 2021/22:FöU6 | 5 | Nationell säkerhetsstrategi | avstår | ja |
| 4 mars 2020 | 2019/20:JuU30 | 16 | Organisatoriskt ansvar för unga lagöverträdare | ja | nej |
| 4 mars 2020 | 2019/20:KrU7 | 6 | Barns och ungas rätt till kultur | avstår | ja |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Utbildning
Gymnasieskola, ekonomisk linje, Malmö latin, slutår 82. Officershögskolan 88. Kapten i reserven. Jur kand., Lunds universitet 91. Advokat 00.
Anställningar
Politisk sekreterare, Malmö kommun 91-93. Sakkunnig, Statsrådsberedningen 93-94. Tingsnotarie, Borås 95-97. Advokatbyrå 97-02.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 02-. Ledamot försvarsutskottet 02-14 och 18-, ordförande 14-18. Ledamot sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 02, 04-11 och 13-18, vice ordförande 14, 15, 16 och 17, ordförande 15. Ledamot EU-nämnden 12, ordförande 12-14. Suppleant bostadsutskottet 02-04, utrikesutskottet 04-06, konstitutionsutskottet 05-06 och 10-. Ledamot krigsdelegationen 06-14 och 19-, rådet för ledamotsnära frågor 10-12, Riksbanksfullmäktige 10-14, riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling 10-12, riksdagsgruppens förtroenderåd 05- och riksdagens valberedning 14-. Suppleant Utrikesnämnden 06-12, OSSE-delegationen 02-06, riksdagsstyrelsen 06-12. 2:e vice gruppledare Folkpartiet 06 och 10, 1:e vice gruppledare 06-12.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Malmö 91-96 och 98-02. Ersättare, kommunstyrelsen 94-95 och 98-02. Ledamot, skolstyrelsen 91-93. Fullmäktig, Sydvästra Skånes kommunalförbund 91-92. Stadsdelsfullmäktig, Södra Innerstaden Malmö 97-98. Ledamot, kommunalförbundet Malmöhus läns kollektivtrafik 91-93.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Ordförande, Folkpartiet i Malmö.
Föräldrar
Rektorn Herbert Widman och läraren Ingrid Widman, f. Åhrberg.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.