Riksdagen / Ledamöter / Mia Sydow Mölleby
Mia Sydow Mölleby
V Vänsterpartiet (V), tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Örebro län
- Född
- 1960
- Kön
- kvinna
- Titel
- Sjuksköterska.
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 199Plats 199: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 36 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Mia Sydow Mölleby hade senast plats 199Plats 199: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 24 september 2018 till 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Örebro län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
3 kammaruppdrag från 2010-10-04 till 2022-09-26. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-04 | 2014-09-29 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 341 | |
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 235 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 199 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 199Plats 199: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 235Plats 235: bänkrad 8 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 341Plats 341: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 28 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Riksbanksfullmäktige RB | Ledamot | 6 maj 2022 | 9 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 5 maj 2022 |
| Riksdagens styrgrupp för det bilaterala demokratifrämjande samarbetet DEM | Suppleant | 11 februari 2020 | 26 september 2022 |
| Riksdagens råd för Riksrevisionen RRR | Ledamot | 1 april 2019 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 13 mars 2019 | 9 april 2021 |
| Riksrevisionens parlamentariska råd RRPR | Ledamot | 9 oktober 2018 | 31 mars 2019 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 9 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Riksdagsstyrelsen RS | Ledamot | 2 oktober 2018 | 5 februari 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Valberedningen VB | Suppleant | 24 september 2018 | 26 september 2022 |
| Vänsterpartiet V | Gruppledare | 3 februari 2016 | 28 januari 2020 |
| Riksrevisionens parlamentariska råd RRPR | Ledamot | 14 oktober 2014 | 9 oktober 2018 |
| Krigsdelegationen KD | Ledamot | 14 oktober 2014 | 9 oktober 2018 |
| Konstitutionsutskottet KU | Ledamot | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
| Valberedningen VB | Suppleant | 29 september 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
Ingen entydig kandidatpost hittad i personröstdatan.
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 665 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 197 av 238 voteringar där personen var uttagen, 370 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 243 av 243 voteringar där personen var uttagen, 613 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 849 av 1 066 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 471 | 113 | 81 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 112 | 50 | 35 | 41 | 370 | 0 |
| 2020/21 | 145 | 60 | 38 | 0 | 613 | 0 |
| 2021/22 | 489 | 252 | 108 | 217 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 665 (100 %) | 3 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 197 (83 %) | 41 | 370 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 243 (100 %) | 0 | 613 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 849 (80 %) | 217 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 983 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 juni 2022 | 2021/22:MJU28 | 2 | Ekonomisk kompensation | nej | avstår |
| 6 april 2022 | 2021/22:MJU20 | 6 | EU:s system för handel med utsläppsrätter i övrigt | ja | avstår |
| 3 februari 2021 | 2020/21:SoU7 | 10 | Övriga frågor om LSS och assistansersättning | ja | avstår |
| 16 december 2020 | 2020/21:AU5 | 6 | Arbetslöshetsförsäkringen | ja | avstår |
| 27 maj 2020 | 2019/20:FiU59 | 1 | Extra ändringsbudget för 2020 - Anpassningar av reglerna om stöd vid korttidsarbete och tillfälliga anstånd samt ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket m.m. med anledning av coronaviruset | nej | ja |
| 18 december 2019 | 2019/20:AU4 | 3 | Arbetsförmedlingen | ja | avstår |
| 18 december 2019 | 2019/20:AU4 | 1 | Fler vägar till jobb | ja | avstår |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Bostadsort
Hallsberg
Utbildning
Sjuksköterskeexamen, Röda Korsets Högskola, Stockholm 83. Specialistutbildning, psykiatri, Örebro 91.
Anställningar
Kontorist, rörfirma 77-78. Sjukvårdsbiträde, Stockholms läns landsting 79-80. Sjuksköterska, Stockholms läns landsting 84-85. Sjuksköterska, Region Örebro län 85-18.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot konstitutionsutskottet 10-. Suppleant socialutskottet 10-14, justitieutskottet 14-16 och EU-nämnden 17 och 19-. Ledamot krigsdelegationen 14-. Suppleant riksdagens valberedning 14-. Ledamot Riksrevisionens parlamentariska råd 14-18 och riksdagens råd för Riksrevisionen 19-. Vice gruppledare Vänsterpartiet 12-16. Gruppledare Vänsterpartiet 16-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Hallsbergs kommun 98-18. Ledamot, kommunstyrelsen 98-10 och socialnämnden 95-02. Landstingsfullmäktig, Örebro län 06-10. 1:e vice ordförande, landstingsstyrelsen 06-10.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.