Riksdagen / Ledamöter / Hanif Bali
Hanif Bali
M Moderaterna (M), tidigare riksdagsledamot
- Valkrets
- Stockholms län
- Född
- 1987
- Kön
- man
- Titel
- Webbutvecklare.
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 84Plats 84: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 5 av 30 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Hanif Bali hade senast plats 84Plats 84: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 5 av 30 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 24 september 2018 till 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Stockholms län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
3 kammaruppdrag från 2010-10-04 till 2022-09-26. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2010-10-04 | 2014-09-29 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 319 | |
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 177 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 84 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 84Plats 84: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 5 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 177Plats 177: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 8 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 319Plats 319: bänkrad 11 av 11 räknat framifrån, plats 6 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 3 februari 2021 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 8 september 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 8 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 8 september 2020 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 februari 2021 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 27 februari 2019 | 24 september 2019 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 14 februari 2019 | 26 februari 2019 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 9 oktober 2018 | 13 februari 2019 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 2 oktober 2018 | 24 september 2019 |
| Näringsutskottet NU | Ledamot | 7 juni 2016 | 24 september 2018 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
Ingen entydig kandidatpost hittad i personröstdatan.
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 645 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 209 av 213 voteringar där personen var uttagen, 395 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 0 av 1 voteringar där personen var uttagen, 855 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 971 av 1 066 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 372 | 188 | 85 | 23 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 102 | 74 | 33 | 4 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 608 | 260 | 103 | 95 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 645 (97 %) | 23 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 209 (98 %) | 4 | 395 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 0 (0 %) | 1 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 971 (91 %) | 95 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 250 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 juni 2022 | 2021/22:UbU29 | 4 | Förtydligande och uppföljning av demokrativillkoren | nej | ja |
| 15 juni 2022 | 2021/22:UbU29 | 5 | Firande av skolavslutningar och traditionella högtider | nej | ja |
| 15 juni 2022 | 2021/22:KU39 | 3 | Dagen för val till Europaparlamentet som allmän flaggdag | nej | ja |
| 12 maj 2022 | 2021/22:KrU8 | 5 | Idrottsanläggningar | ja | avstår |
| 11 maj 2022 | 2021/22:KU35 | 14 | Val av talmän och utskottspresidier | avstår | ja |
| 28 april 2022 | 2021/22:UU15 | 5 | Övriga länder och regioner | ja | nej |
| 28 april 2022 | 2021/22:CU6 | 2 | Äktenskap mellan kusiner | nej | ja |
| 30 mars 2022 | 2021/22:MJU18 | 4 | Regeringens bedömning om frivillighet vid skydd av skog | avstår | nej |
| 17 mars 2022 | 2021/22:MJU17 | 7 | Överlåtbara fiskerättigheter | ja | avstår |
| 18 november 2021 | 2021/22:MJU9 | 1 | Tillgången till veterinär service och den veterinära beredskapen | avstår | nej |
| 18 november 2021 | 2021/22:MJU9 | 2 | Utbildning av veterinärer och djursjukskötare | ja | nej |
| 25 april 2019 | 2018/19:JuU10 | 15 | Prioritering av olika slags brott | avstår | ja |
| 11 april 2019 | 2018/19:CU7 | 4 | Betänketid vid äktenskapsskillnad | ja | nej |
| 11 april 2019 | 2018/19:CU7 | 13 | Vårdnad, boende och umgänge | ja | avstår |
| 3 april 2019 | 2018/19:AU8 | 3 | Åtgärder mot hbtq-personers utsatthet | avstår | ja |
| 3 april 2019 | 2018/19:UbU12 | 6 | Särskilda utbildningar | ja | avstår |
| 27 februari 2019 | 2018/19:TU4 | 1 | Samhällets digitalisering | ja | avstår |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Bostadsort
Solna
Utbildning
Gymnasieskola, Upplands Väsby 03-06.
Anställningar
Säljare, God El 06. Webbmaster, Moderata Ungdomsförbundet 06-07. Webbutvecklare, Moderaterna 07-08. Webbutvecklare, Moderaterna i Stockholm 08-10.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 10-. Ledamot arbetsmarknadsutskottet 10-16 och näringsutskottet 16-18. Suppleant utbildningsutskottet 10-18, arbetsmarknadsutskottet 18- och EU-nämnden 18-.
Kommunala uppdrag
Kommunfullmäktig, Upplands Väsby 06-07. Kommunfullmäktig, Solna 14- och ersättare 10-14. Ledamot, barn- och utbildningsnämnden, Upplands Väsby 05. Ledamot, tekniska nämnden, Upplands Väsby 06-07. Ledamot, miljönämnden, Solna 08-10. Ledamot, stadsbyggnadsnämnden, Solna 14-.
Föräldrar
Said Bali och Marzieh Rezai.
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.