Riksdagen / Ledamöter / Helén Pettersson
Helén Pettersson
S Socialdemokraterna (S), tjänstgörande riksdagsledamot
- Valkrets
- Västerbottens län
- Född
- 1972
- Kön
- kvinna
- Titel
- Ombudsman.
- Kandiderar i nästa val
- nej, enligt källan
- Mandatperioder
- 2018 (plats 109Plats 109: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 30 i raden.) 2022 (plats 204Plats 204: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 35 av 36 i raden.)
- Hos Riksdagen
- riksdagen.se
Kammaruppdrag
Helén Pettersson har plats 204Plats 204: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 35 av 36 i raden. i plenisalen, som riksdagsledamot från 26 september 2022. Ledamöterna sitter valkretsvis, och inom valkretsen (Västerbottens län) får den som varit med flest riksmöten platsen först; vid lika går den äldre före. Håll muspekaren över, tryck på eller tabba till ett platsnummer för att se var i salen platsen ligger. Så fördelas platserna.
- tjänstgörande
5 kammaruppdrag från 2006-10-02 till 2026-09-28. Varje uppdrag står i listan under figuren.
Tabell
| Från | Till | Roll | Status | Plats | Ersätter |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006-10-02 | 2010-10-04 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 204 | |
| 2010-10-04 | 2014-09-29 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 109 | |
| 2014-09-29 | 2018-09-24 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 78 | |
| 2018-09-24 | 2022-09-26 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 109 | |
| 2022-09-26 | 2026-09-28 | Riksdagsledamot | tjänstgörande | 204 |
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 204Plats 204: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 35 av 36 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 109Plats 109: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 78Plats 78: bänkrad 3 av 11 räknat framifrån, plats 29 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 109Plats 109: bänkrad 4 av 11 räknat framifrån, plats 30 av 30 i raden.
- riksdagsledamot, tjänstgörande, plats 204Plats 204: bänkrad 7 av 11 räknat framifrån, plats 35 av 36 i raden.
Uppdrag i riksdagen från 2018
| Organ | Roll | Från | Till |
|---|---|---|---|
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 13 mars 2025 | 20 mars 2025 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 7 november 2024 | 28 september 2026 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 5 november 2024 | 12 december 2024 |
| Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet UFöU | Deputerad | 23 maj 2024 | 18 juni 2024 |
| Försvarsutskottet FöU | Ledamot | 19 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Försvarsutskottet FöU | Ordförande | 4 oktober 2022 | 19 oktober 2022 |
| Utrikesnämnden UN | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Försvarsutskottet FöU | Ledamot | 4 oktober 2022 | 4 oktober 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Suppleant | 4 oktober 2022 | 28 september 2026 |
| Valberedningen VB | Suppleant | 26 september 2022 | 28 september 2026 |
| EU-nämnden EUN | Suppleant | 18 mars 2020 | 4 oktober 2022 |
| Utrikesutskottet UU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Konstitutionsutskottet KU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Försvarsutskottet FöU | Suppleant | 18 mars 2020 | 3 september 2020 |
| Utbildningsutskottet UbU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Trafikutskottet TU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialutskottet SoU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Skatteutskottet SkU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Socialförsäkringsutskottet SfU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Näringsutskottet NU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Miljö- och jordbruksutskottet MJU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Kulturutskottet KrU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Justitieutskottet JuU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Finansutskottet FiU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Civilutskottet CU | Suppleant | 18 mars 2020 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Ledamot | 2 oktober 2018 | 26 september 2022 |
| Arbetsmarknadsutskottet AU | Ledamot | 7 oktober 2014 | 24 september 2018 |
Personröster
- valkretsen personen representerar
- spärr för personval
Andel av partiets röster i valkretsen: 2022 Västerbottens län, vald, 1,7 %, 1 231 röster.
Tabell
| Val | Valkrets | Parti | Personröster | Andel | Spärr | Listplats | Utfall |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Västerbottens län | S | 1 231 | 1,70 % | 5 % | 2 | vald |
Närvaro och avvikelser
- ja
- nej
- avstår
- frånvarande
- ej uttagen (pandemin)
Närvaro per riksmöte. 2018/19: röstade i 628 av 668 voteringar. 2019/20: röstade i 301 av 347 voteringar där personen var uttagen, 261 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2020/21: röstade i 1 av 1 voteringar där personen var uttagen, 855 under pandemiöverenskommelsen utan att vara uttagen. 2021/22: röstade i 795 av 1 066 voteringar. 2022/23: röstade i 514 av 563 voteringar. 2023/24: röstade i 576 av 589 voteringar. 2024/25: röstade i 520 av 649 voteringar. 2025/26: röstade i 634 av 787 voteringar.
Tabell
| Riksmöte | ja | nej | avstår | frånvarande | ej uttagen (pandemin) | inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 588 | 35 | 5 | 40 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 284 | 17 | 0 | 46 | 261 | 0 |
| 2020/21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 658 | 134 | 3 | 271 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 307 | 164 | 43 | 49 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 285 | 208 | 83 | 13 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 256 | 183 | 81 | 129 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 263 | 278 | 93 | 153 | 0 | 0 |
Tillgänglighet per riksmöte
| Riksmöte | Voteringar | I tjänst | Röstade | Frånvarande | Ej uttagen (pandemin) | Inte i tjänst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/19 | 668 | 668 | 628 (94 %) | 40 | 0 | 0 |
| 2019/20 | 608 | 608 | 301 (87 %) | 46 | 261 | 0 |
| 2020/21 | 856 | 856 | 1 (100 %) | 0 | 855 | 0 |
| 2021/22 | 1 066 | 1 066 | 795 (75 %) | 271 | 0 | 0 |
| 2022/23 | 563 | 563 | 514 (91 %) | 49 | 0 | 0 |
| 2023/24 | 589 | 589 | 576 (98 %) | 13 | 0 | 0 |
| 2024/25 | 649 | 649 | 520 (80 %) | 129 | 0 | 0 |
| 2025/26 | 787 | 787 | 634 (81 %) | 153 | 0 | 0 |
Röstade: ja, nej eller avstår, med andelen av de voteringar personen kunde rösta i (i tjänst och uttagen). Riksdagen redovisar inte varför en ledamot är frånvarande eller ledig. Jämför med andra i partiet på Närvaro i riksdagen.
Perioder då personen inte kunde rösta
| Från | Till | Vad |
|---|---|---|
| 2020-03-18 | 2021-06-23 | Pandemiöverenskommelsen: bara 55 ledamöter röstade och partierna valde vilka. Personen var inte uttagen i 1 116 voteringar. |
Ledigheter och ersättare ur Riksdagens kammaruppdrag. Pandemiperioden är de voteringar där färre än 30 procent av ledamöterna röstade. Se Metod.
Röstade mot partiets majoritet
| Datum | Betänkande | Punkt | Rubrik | Egen röst | Partilinje |
|---|---|---|---|---|---|
| 26 februari 2025 | 2024/25:NU13 | 3 | Fler frihandelsavtal | ja | nej |
| 12 juni 2024 | 2023/24:KrU11 | 2 | Det kyrkliga kulturarvet | ja | nej |
| 11 maj 2023 | 2022/23:KrU7 | 5 | Reglering av politiska partiers lotterier | avstår | ja |
| 17 december 2018 | 2018/19:SkU1 | 2 | Tullverkets befogenheter och verksamhet | avstår | ja |
Partilinjen är majoriteten bland partiets närvarande ledamöter i voteringen, med partiet som stod i voteringsraden. Partilösa har ingen partilinje.
Biografi
Texten är ledamotens egna uppgifter till riksdagen, återgiven som hos källan.
Bostadsort
Umeå
Utbildning
Brunnsviks folkhögskola 93–95.
Anställningar
Hotellstäderska, Umeå 88–93. Ombudsman, Hotell- och restaurangfacket 97–98. Ombudsman, LO 98–06.
Uppdrag inom riksdag och regering
Riksdagsledamot 06–. Ordförande försvarsutskottet 22–. Ledamot miljö- och jordbruksutskottet 09–14 och arbetsmarknadsutskottet 14–22. Suppleant miljö- och jordbruksutskottet 06–09, konstitutionsutskottet 10, utrikesutskottet 10–14 och arbetsmarknadsutskottet 22–. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 10–12, Valberedningen 22– och Utrikesnämnden 22–.
Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.
Ledamot, Naturvårdsverkets insynsråd 06–12, Jordbruksverkets insynsråd 11–12 och Viltförvaltningsdelegationen i Västerbottens län 10–14. Ledamot, MSB:s insynsråd 23–.
Uppdrag inom förenings- och näringsliv
Styrelseledamot, Demokratiinstitutet 00–04 och Institutet för framtidsstudier 01–06. Ordförande, ABF Västerbotten 10–12. Vice ordförande, Umeå arbetarekommun 09–14. Förbundsordförande, ABF 12–. Styrelseledamot, Campus Bommersvik 13–15 och Tankesmedjan Tiden 18–23.
Litteratur
Värderingar (studiematerial, LO) och Du behövs – LO-medlemmar i politiken.
Föräldrar
Verkmästaren Birger Pettersson och leg. sjuksköterskan Vera Pettersson, f. Boström.
Kontakt
Källa: Riksdagens öppna data, personlista, hämtad 26 sep. 2026 03:18. Foto: Sveriges riksdag. Platsnummer enligt källans ordningsnummer.